CLB is oprichter en beheerder van acht particuliere woningfondsen. Particulieren kunnen participeren in onze woningfondsen en daarmee beleggen in duurzame huurwoningen in Nederland. Het eerste, in 2014 gestarte Huurwoningen Nederland Fonds, heeft inmiddels een beheerd vermogen van € 397 miljoen. Na het Huurwoningen Nederland Fonds zijn, het Groenwoningen Fonds, het Duurzaamwoningen Fonds, het Ecowoningen Fonds, het Huurwoningen Nederland Fonds II, het Huurwoningen Nederland Fonds III en het NOVA Woningfonds opgericht. Alle fondsen kopen nieuwe en jonge duurzame, energiezuinige huurwoningen in Nederland, waarvan de verwachte maandhuur ligt tussen € 900 en € 1.500. De fondsen kopen geen woningen in lange termijn krimpgemeenten.
In februari 2025 hebben wij ons meest recente woningfonds, het CLB Woningfonds, geïntroduceerd. Dit fonds richt zich op energiezuinige jonge of nieuwbouwhuurwoningen, met een energielabel A of beter. De gemiddelde maandhuur ligt ook hier tussen € 900 en € 1500, waardoor het CLB Woningfonds zich richt op gezinnen, starters en essentiële beroepen, zoals verpleegkundigen, politieagenten en leraren.
Reclame: Behoudens de inhoud van het prospectus en de eventueel bijbehorende supplementen, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de inhoud op deze website als reclame te worden beschouwd
Hieronder vindt u een overzicht van de door CLB beheerde woningfondsen. Ieder fonds heeft een eigen portefeuille, beleggingsbeleid en looptijd. Bekijk per fonds de belangrijkste kenmerken en de actuele status.
| Deelnemen vanaf | € 5.000 |
| Verwacht gemiddeld dividend | 7,3% (op basis 12,5 jaar) |
| Totale emissiegrootte | € 25 mln |
| Deelnemen vanaf | € 4.600 |
| Huidig dividend | 4,0% (op basis van € 5.000 per participatie) |
| Effectief rendement | 4,3% (op basis van € 4.600) |
| Beheerd vermogen | € 118 mln. |
| In exploitatie | 361 woningen |
| In realisatie / aankoop | 0 woningen |
| Deelnemen vanaf | € 5.100 |
| Huidig dividend | 4,7% (op basis van € 5.000 per participatie) |
| Effectief rendement | 4,6% (op basis van € 5.100) |
| Beheerd vermogen | € 66 mln. |
| In exploitatie | 181 woningen |
| In realisatie / aankoop | 0 woningen |
Beleggingsbeleid
| Deelnemen vanaf | € 6.600 |
| Huidig dividend | 6,3% (op basis van € 5.000 per participatie) |
| Effectief rendement | 4,8% (op basis van € 6.600) |
| Beheerd vermogen | € 203 mln. |
| In exploitatie | 547 woningen |
| In realisatie / aankoop | 79 woningen |
Beleggingsbeleid
| Deelnemen vanaf | € 5.000 |
| Huidig dividend | 5,5% (op basis van € 5.000 per participatie) |
| Effectief rendement | 5,5% (op basis van € 5.000) |
| Beheerd vermogen | € 467 mln. |
| In exploitatie | 1.100 woningen |
| In realisatie / aankoop | 217 woningen |
Beleggingsbeleid
| Deelnemen vanaf | € 5.250 |
| Huidig dividend | 5,7% (op basis van € 5.000 per participatie) |
| Effectief rendement | 5,4% (op basis van € 5.250) |
| Beheerd vermogen | € 168 mln. |
| In exploitatie | 453 woningen |
| In realisatie / aankoop | 0 woningen |
Beleggingsbeleid
| Deelnemen vanaf | € 4.325 |
| Huidig dividend | 3,8% (op basis van € 5.000 per participatie) |
| Effectief rendement | 4,4% (op basis van € 4.325) |
| Beheerd vermogen | € 82 mln. |
| In exploitatie | 208 woningen |
| In realisatie / aankoop | 0 woningen |
Beleggingsbeleid
| Deelnemen vanaf | € 4.850 |
| Huidig dividend | 3,5% (op basis van € 5.000 per participatie) |
| Effectief rendement | 3,6% (op basis van € 4.850) |
| Beheerd vermogen | € 10 mln. |
| In exploitatie | 26 woningen |
| In realisatie / aankoop | 1 woningen |
Beleggingsbeleid