CLB is oprichter en beheerder van acht particuliere woningfondsen. Particulieren kunnen participeren in onze woningfondsen en daarmee beleggen in duurzame huurwoningen in Nederland. Het eerste, in 2014 gestarte Huurwoningen Nederland Fonds, heeft inmiddels een beheerd vermogen van € 397 miljoen. Na het Huurwoningen Nederland Fonds zijn, het Groenwoningen Fonds, het Duurzaamwoningen Fonds, het Ecowoningen Fonds, het Huurwoningen Nederland Fonds II, het Huurwoningen Nederland Fonds III en het NOVA Woningfonds opgericht. Alle fondsen kopen nieuwe en jonge duurzame, energiezuinige huurwoningen in Nederland, waarvan de verwachte maandhuur ligt tussen € 900 en € 1.500. De fondsen kopen geen woningen in lange termijn krimpgemeenten.
In februari 2025 hebben wij ons meest recente woningfonds, het CLB Woningfonds, geïntroduceerd. Dit fonds richt zich op energiezuinige jonge of nieuwbouwhuurwoningen, met een energielabel A of beter. De gemiddelde maandhuur ligt ook hier tussen € 900 en € 1500, waardoor het CLB Woningfonds zich richt op gezinnen, starters en essentiële beroepen, zoals verpleegkundigen, politieagenten en leraren. Instappen kan vanaf € 5.000, met een verwacht gemiddeld dividend van 7,3% (bij een looptijd van 12,5 jaar). De emissie van het CLB Woningfonds is open, wat betekent dat u nieuwe participaties kunt kopen.
Ga naar CLB Woningfonds
Reclame: Behoudens de inhoud van het prospectus en de eventueel bijbehorende supplementen, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de inhoud op deze website als reclame te worden beschouwd
Deelnemen vanaf | € 5.000 |
Verwacht dividend | 7,3% (op basis van 12,5 jaar) |
Emissiegrootte | € 25 mln |
Deelnemen vanaf | € 5.000 |
Verwacht dividend | 7,3% (op basis van 12,5 jaar) |
Emissiegrootte | € 25 mln |
Deelnemen vanaf | € 4.200 |
Huidig dividend | 4,0% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 4,8% (op basis van € 4.200) |
Beheerd vermogen | € 98 mln. |
In exploitatie | 361 woningen |
In realisatie / aankoop | 142 woningen |
Deelnemen vanaf | € 4.200 |
Huidig dividend | 4,0% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 4,8% (op basis van € 4.200) |
Beheerd vermogen | € 98 mln. |
In exploitatie | 361 woningen |
In realisatie / aankoop | 142 woningen |
Interesse in overname
Meer informatie
Deelnemen vanaf | € 4.650 |
Huidig dividend | 4,2% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 4,5% (op basis van € 4.650) |
Beheerd vermogen | € 55 mln. |
In exploitatie | 154 woningen |
In realisatie / aankoop | 30 woningen |
Beleggingsbeleid
Deelnemen vanaf | € 4.650 |
Huidig dividend | 4,2% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 4,5% (op basis van € 4.650) |
Beheerd vermogen | € 55 mln. |
In exploitatie | 154 woningen |
In realisatie / aankoop | 30 woningen |
Beleggingsbeleid
Interesse in overname
Meer informatie
Deelnemen vanaf | € 6.000 |
Huidig dividend | 5,5% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 4,6% (op basis van € 6.000) |
Beheerd vermogen | € 161 mln. |
In exploitatie | 548 woningen |
In realisatie / aankoop | 20 woningen |
Beleggingsbeleid
Deelnemen vanaf | € 6.000 |
Huidig dividend | 5,5% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 4,6% (op basis van € 6.000) |
Beheerd vermogen | € 161 mln. |
In exploitatie | 548 woningen |
In realisatie / aankoop | 20 woningen |
Beleggingsbeleid
Interesse in overname
Meer informatie
Deelnemen vanaf | € 4.650 |
Huidig dividend | 5,5% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 5,9% (op basis van € 4.650) |
Beheerd vermogen | € 424 mln. |
In exploitatie | 1.052 woningen |
In realisatie / aankoop | 326 woningen |
Beleggingsbeleid
Deelnemen vanaf | € 4.650 |
Huidig dividend | 5,5% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 5,9% (op basis van € 4.650) |
Beheerd vermogen | € 424 mln. |
In exploitatie | 1.052 woningen |
In realisatie / aankoop | 326 woningen |
Beleggingsbeleid
Interesse in overname
Meer informatie
Deelnemen vanaf | € 4.650 |
Huidig dividend | 5,7% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 6,1% (op basis van € 4.650) |
Beheerd vermogen | € 155 mln. |
In exploitatie | 370 woningen |
In realisatie / aankoop | 120 woningen |
Beleggingsbeleid
Deelnemen vanaf | € 4.650 |
Huidig dividend | 5,7% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 6,1% (op basis van € 4.650) |
Beheerd vermogen | € 155 mln. |
In exploitatie | 370 woningen |
In realisatie / aankoop | 120 woningen |
Beleggingsbeleid
Interesse in overname
Meer informatie
Deelnemen vanaf | € 4.200 |
Huidig dividend | 3,8% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 4,5% (op basis van € 4.200) |
Beheerd vermogen | € 62,9 mln. |
In exploitatie | 57 woningen |
In realisatie / aankoop | 151 woningen |
Beleggingsbeleid
Deelnemen vanaf | € 4.200 |
Huidig dividend | 3,8% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 4,5% (op basis van € 4.200) |
Beheerd vermogen | € 62,9 mln. |
In exploitatie | 57 woningen |
In realisatie / aankoop | 151 woningen |
Beleggingsbeleid
Interesse in overname
Meer informatie
Deelnemen vanaf | € 4.750 |
Huidig dividend | 3,5% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 3,7% (op basis van € 4.750) |
Beheerd vermogen | € 9 mln. |
In exploitatie | 8 woningen |
In realisatie / aankoop | 18 woningen |
Beleggingsbeleid
Deelnemen vanaf | € 4.750 |
Huidig dividend | 3,5% (op basis van € 5.000 per participatie) |
Effectief rendement | 3,7% (op basis van € 4.750) |
Beheerd vermogen | € 9 mln. |
In exploitatie | 8 woningen |
In realisatie / aankoop | 18 woningen |
Beleggingsbeleid
Interesse in overname
Meer informatie